利用料金

令和 4年プレー料金
諸経費・消費税・利用税含む ナビ付乗用カート利用料含む
メ ン バ ー
期 | 間 | セルフ | キャディ-付 | |||
3/12(土) | 〜 | 4/22(金) | 昼食付 | 6,950円 | 9,410円 | |
4/23(土) | 〜 | 11/13(日) | 6,950円 | 9,410円 | ||
11/14(月) | 〜 | 12/18(日) | 昼食付 | 6,950円 | 9,410円 |
ビ ジ タ ー
期 | 間 | セルフ | キャディー付 | |||
3/12(土) | ~ | 4/22(金) | 昼食付 | 平日 | 8,300円 | 10,760円 |
土日祝日 | 11,900円 | 14,360円 | ||||
4/23(土) | ~ | 11/13(日) | 平日 | 10,500円 | 12,960円 | |
土日祝日 | 14,900円 | 17,360円 | ||||
11/14(月) | ~ | 12/18(日) | 昼食付 | 平日 | 8,300円 | 10,760円 |
土日祝日 | 11,900円 | 14,360円 |
法人無記名 4/23 (土) | ~
| 11/13 (日) | 平日 | 9,200円 | 11,660円 | |
土日祝日 | 11,120円 | 13,580円 | ||||
特別優待日 | 平日 | 9,500円 | 11,960円 | |||
女性優待日 フラワーレディースディ | 9,100円 | 11,560円 |
- キャディー付の料金は、1R /4バッグ時の料金です。
- 上記料金はナビ付乗用カート利用料(1,200円 /人)を含みます。
- 土日祝日のセルフ2バックカート加算料(1名・1R)1,100円
- 歩行カートご利用希望の場合は、お申し付けください。(台数に限りがあります。)
コンペパック料金
コンペパックは「お食事+1ドリンク付」のお得なプランです。
(乗用カート利用料を含みます。)
メンバー
期間 | セルフ | キャディー付 |
4/23(土)〜11/13(日) | 8,620円 | 11,080円 |
ビジター
期間 | セルフ | キャディー付 | |
4/23(土)〜11/13(日) | 平日 | 11,700円 | 14,160円 |
土日祝日 | 15,200円 | 17,660円 |
イメージ
カレンダー
■平日料金(毎月第3土曜日)■ビジター特別優待日